該P(yáng)P 絕緣單芯電纜用于電纜線束,無(wú)鹵素
導(dǎo)體:Cu-ETP1 裸銅導(dǎo)體符合 DIN EN13602 標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:聚丙烯絕緣(PP)
標(biāo)準(zhǔn):ISO 6722 Class C
操作溫度:–40°C to +125°C
導(dǎo)體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)稱(chēng)導(dǎo)體截面積 | 股數(shù)/直徑 | 最大直徑 | 20°C時(shí)的最大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 55.5 | 0.20 | 1.2 | 1.4 | 4.5 |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6.6 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9.0 |
1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.82 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 26 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 42 |
1x6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.23 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 61 |
1x10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.85 | 0.48 | 5.6 | 6.0 | 118 |
*注:此處未指定的其他配置,大小,顏色和長(zhǎng)度可根據(jù)要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號(hào)立德企業(yè)家園31號(hào)-1