單芯PVC絕緣汽車線應(yīng)用于通信聯(lián)接線和電子產(chǎn)品。
導(dǎo)體:
銅 99.7%≥1.25 mm2
銅 alloy < 1.25 mm2
絕緣:PVC
標(biāo)準(zhǔn):ISO 6722 Class B
橫截面大于10 mm2可作為電池用電纜
與銅相比大大減輕重量
操作溫度: –40°C - +105°C
導(dǎo)體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 股數(shù)/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的最大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x0.75 | 11/0.3 | 1.3 | 43.6 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 4 |
1x1.00 | 16/0.29 | 1.5 | 32.7 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 5 |
1x1.25 | 16/0.32 | 1.7 | 24.8 | 0.24 | 2.1 | 2.3 | 6 |
1x1.50 | 16/0.35 | 1.8 | 21.2 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 7 |
1x2.0 | 15/0.42 | 2.0 | 15.7 | 0.28 | 2.5 | 2.8 | 9 |
1x2.5 | 19/0.43 | 2.2 | 12.7 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 12 |
1x3.0 | 23/0.42 | 2.4 | 10.2 | 0.32 | 3.1 | 3.4 | 14 |
1x4.0 | 30/0.42 | 2.8 | 7.85 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 17 |
1x5.0 | 36/0.42 | 3.1 | 6.57 | 0.32 | 3.9 | 4.2 | 19 |
1x6.0 | 45/0.42 | 3.4 | 5.23 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 23 |
1x8.0 | 59/0.42 | 4.3 | 3.97 | 0.32 | 4.6 | 5.0 | 29 |
1x10.0 | 50/0.52 | 4.5 | 3.03 | 0.48 | 5.3 | 6.0 | 43 |
1x12.0 | 60/0.52 | 5.4 | 2.53 | 0.48 | 5.8 | 6.5 | 50 |
1x16.0 | 78/0.52 | 5.8 | 1.93 | 0.52 | 6.4 | 7.2 | 63 |
*注:此處未指定的其他配置,大小,顏色和長度可根據(jù)要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號立德企業(yè)家園31號-1