該FEP 絕緣汽車電纜應(yīng)用于電纜線束。很好的抗燃油和耐磨性。.
導(dǎo)體:Plain,tinned Silver or Nickel plated copper
絕緣: FEP
標(biāo)準(zhǔn):ISO 6722 Class F
操作溫度:–40°C to +200°C
導(dǎo)體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 股數(shù)/直徑 | 最大直徑 | 20°C時(shí)的最大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x0.13 | 7/0.16 | 0.5 | 140 | 0.16 | 0.85 | 0.95 | 2.3 |
1x0.14 | 7/0.16 | 0.5 | 140 | 0.16 | 0.85 | 0.95 | 2.3 |
1x0.22 | 7/0.21 | 0.7 | 86.5 | 0.16 | 0.95 | 1.05 | 2.9 |
1x0.35 | 7/0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.16 | 1.10 | 1.20 | 4.3 |
1x0.50 | 19/0.19 | 1.0 | 38.2 | 0.16 | 1.30 | 1.40 | 6.4 |
1x0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 25.4 | 0.16 | 1.50 | 1.60 | 8.8 |
1x1.00 | 19/0.26 | 1.4 | 19.1 | 0.16 | 1.65 | 1.75 | 10.8 |
1x1.50 | 19/0.32 | 1.7 | 13.0 | 0.16 | 1.90 | 2.10 | 15.8 |
1x2.50 | 19/0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.20 | 2.45 | 2.75 | 25.8 |
*注:此處未指定的其他配置,大小,顏色和長(zhǎng)度可根據(jù)要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號(hào)立德企業(yè)家園31號(hào)-1