該PVC絕緣單芯電纜適用于汽車低壓電路(蓄電池電纜)。
導體:退火銅
絕緣:無鉛PVC
符合標準: HMC ES 91110-05
操作溫度: –40 °C to +80 °C
額定溫度: 80 °C
額定電壓高達60V
導體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體截面積 | 股數(shù)/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的最大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x5 | 63/0.32 | 3.1 | 3.58 | 0.8 | 4.7 | 5.0 | 6.5 |
1x8 | 105/0.32 | 4.1 | 2.14 | 1.0 | 6.1 | 6.4 | 6.0 |
1x10 | 114/0.32 | 4.2 | 1.96 | 1.0 | 6.2 | 6.5 | 8.5 |
1x15 | 171/0.32 | 5.3 | 1.32 | 1.0 | 7.3 | 7.8 | 8.0 |
1x20 | 247/0.32 | 6.3 | 0.92 | 1.0 | 8.3 | 8.8 | 11 |
1x30 | 361/0.32 | 7.8 | 0.63 | 1.0 | 9.8 | 10.3 | 12 |
1x50 | 608/0.32 | 10.1 | 0.37 | 1.0 | 12.1 | 12.8 | 16.5 |
1x60 | 741/0.32 | 11.1 | 0.31 | 1.4 | 13.9 | 14.6 | 16 |
1x85 | 1064/0.32 | 13.1 | 0.21 | 1.4 | 15.9 | 16.6 | 24.5 |
1x100 | 369/0.32 | 15.1 | 0.17 | 1.4 | 17.9 | 18.8 | 23.5 |
*注:此處未指定的其他配置,大小,顏色和長度可根據(jù)要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號立德企業(yè)家園31號-1