該PVC絕緣單芯電纜用于車輛的低壓電氣裝置。
絕緣:XLPE
標準:ISO 6722 Class C
操作溫度:–40°C to +125°C
導體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體截面積 | 股數(shù)/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的最大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.10 | 37.1 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 8 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.30 | 24.7 | 0.6 | 2.35 | 2.5 | 11 |
1x1.00 | 32/0.21 | 1.50 | 18.5 | 0.6 | 2.55 | 2.7 | 14 |
1x1.50 | 30/0.26 | 1.80 | 12.7 | 0.6 | 2.85 | 3.0 | 19 |
1x2.00 | 40/0.26 | 2.00 | 9.42 | 0.6 | 3.15 | 3.3 | 24 |
1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.6 | 0.7 | 3.45 | 3.6 | 30 |
1x3.00 | 60/0.26 | 2.40 | 6.15 | 0.7 | 3.95 | 4.1 | 38 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.80 | 4.71 | 0.8 | 4.20 | 4.4 | 48 |
1x6.00 | 84/0.31 | 3.40 | 3.14 | 0.8 | 4.80 | 5.0 | 68 |
*注:此處未指定的其他配置,大小,顏色和長度可根據(jù)要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號立德企業(yè)家園31號-1